Реализация сельскохозяйственной техники
Киевский филиал
| № п/п | Наименование | Марка | Год выпуска | Стоимость, грн. |
| 1 | Комбайн свеклоуборочный | Moreau Lektra V2 | 2003 | Договорная |
| 2 | Комбайн свеклоуборочный | Moreau Lektra V2 | 2003 | Договорная |
| 3 | Комбайн свеклоуборочный | Moreau Lektra V2 | 2003 | Договорная |
| 4 | Комбайн свеклоуборочный | Moreau Lektra V2 | 2003 | Договорная |
| 5 | Комбайн свеклоуборочный | Moreau Lektra V2 | 2003 | Договорная |
| 6 | Комбайн свеклоуборочный | Moreau Lektra V2 | 2003 | Договорная |
| 7 | Комбайн свеклоуборочный | Moreau Lektra V2 | 2003 | Договорная |
| 8 | Комбайн свеклоуборочный | Moreau Lektra V2 | 2003 | Договорная |
| 9 | Комбайн свеклоуборочный | Moreau Lektra V2 | 2003 | Договорная |
| 10 | Комбайн свеклоуборочный | Moreau Lektra V2 | 2003 | Договорная |
Технические характеристики комбайнов
| Рабочая скорость, км/час | 9,0 |
| Рабочая ширина захвата, м | 2,7 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
| - длина | 11450 |
| - ширина | 5600 |
| - высота | 4000 |
| Масса конструкционная, кг | 17330 |
| Расход горючего, л/час | 52,5 |
| Качество работы | |
| - нормально срезанные корнеплоды, % | 82,2 |
| - низко срезанные корнеплоды, % | 0,7 |
| - потери корнеплодов в грунте (необратимые), % | 0,4 |
| - сильные механические повреждения корнеплодов, % | 3,1 |
Контакты:
Александр Юрьевич, тел. (044) 206-98-03
Виталий Николаевич, тел. (044) 206-98-22
Недвижимость
| Бердянск
Нежилое здание, находящееся по адресу: г. Бердянск, район Колонии. Состоит из: основного здания/двухэтажного/кирпичного, площадь 491,2 кв.м., козырька пластикового, основного здания кирпичного, площадью 46,1 кв.м., козырька деревянного, склада кирпичного, площадью 55, 2 кв.м., ворот металлических, 2-х заборов металлических, замощения асфальтового и ступеней металлических. Цена: договорная. Максим Александрович, Виктор Юрьевич (061) 787-58-44 |
Львов Нежилое здание (материальный склад) общей площадью помещений 227,4 кв.м., Яремко Владимир Богданович (067) 532-39-27 |



